.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| URM Abril 2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 01/04/2026 | Detalhes |
| URM Março 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 01/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 25/03/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 25/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 25/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 25/03/2026 | Detalhes |
| balanço orçamentário | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/03/2026 | Detalhes |
| Ata audiência publica 3º quadrimestre | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 11/03/2026 | Detalhes |
| Metas fiscais 3º quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2026 | Detalhes |
| Metas fiscais 2º quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/02/2026 | Detalhes |
| URM fevereiro 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 02/02/2026 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a outubro 2025. | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 31/07/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 31/07/2025 | Detalhes |
| Relatório resumido de Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 31/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.