.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 15/2026 | Decretos Municipais | Ponto facultativo 16 e 17 de fevereiro. | 12/02/2026 | Detalhes |
| 5/2025 | Portarias | Exonera Secretario de Desporto e Lazer. | 11/02/2026 | Detalhes |
| 4/2025 | Portarias | Exonera Secretariodo Trabalho, comunicação e Relações Institucionias | 11/02/2026 | Detalhes |
| 3/2025 | Portarias | Exonera Secretario da Fazenda. | 11/02/2026 | Detalhes |
| 2/2025 | Portarias | Exonera secretaria da Saúde e Meio Ambiente. | 11/02/2026 | Detalhes |
| 1/2025 | Portarias | Exonera Secretario da Administração e Segurança Pública | 11/02/2026 | Detalhes |
| 109/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 57,700,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 108/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 1,615,192,66 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 107/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional especial r$ 500,000,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 105/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 1,122,158,34 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 104/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 906,150,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 103/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 426,000,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 102/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 367,000,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 101/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 100,000,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 100/2025 | Decretos Municipais | Define e regulamenta adesão premiação nota fiscal gaúcha. | 10/02/2026 | Detalhes |
| 99/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 419,980,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 98/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 413,770,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 96/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 530,000,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 95/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 460,100,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
| 94/2025 | Decretos Municipais | Crédito adicional suplementar r$ 289,288,00 | 10/02/2026 | Detalhes |
.
.
.
.